天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.53% 2026-08-18 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 7.03% |
| 东财创业板C | 近1年 | 39.91% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.89% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 18.60% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 41.79% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 028551 | 招商国证粮食产业指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0682 | 6.75% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 028552 | 招商国证粮食产业指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0682 | 6.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0648 | 6.67% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0645 | 6.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0628 | 6.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 027761 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0697 | 6.65% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 7 | 027762 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0696 | 6.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 020650 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0642 | 6.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 020651 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0637 | 6.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0297 | 3.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0360 | 3.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 基金吧 档案 | 0.5313 | 0.5313 | 0.5150 | 0.5150 | 0.0163 | 3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 2.5321 | 2.5321 | 2.4652 | 2.4652 | 0.0669 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 2.4982 | 2.4982 | 2.4323 | 2.4323 | 0.0659 | 2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 3.6343 | 3.6343 | 3.5561 | 3.5561 | 0.0782 | 2.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 3.5526 | 3.5526 | 3.4761 | 3.4761 | 0.0765 | 2.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4744 | 0.4744 | 0.4648 | 0.4648 | 0.0096 | 2.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 基金吧 档案 | 0.4846 | 0.4846 | 0.4748 | 0.4748 | 0.0098 | 2.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 3.0910 | 3.0910 | 3.0305 | 3.0305 | 0.0605 | 2.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 基金吧 档案 | 2.9572 | 2.9572 | 2.8993 | 2.8993 | 0.0579 | 2.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.6307 | 0.6307 | 0.6119 | 0.6119 | 0.0188 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0193 | 3.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0299 | 2.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0298 | 2.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0314 | 2.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0309 | 2.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.4297 | 1.9007 | 1.3907 | 1.8617 | 0.0390 | 2.80% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.4177 | 1.8527 | 1.3791 | 1.8141 | 0.0386 | 2.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3397 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0339 | 2.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0332 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 3.7876 | 3.9026 | 3.7716 | 3.8866 | 0.0160 | 0.42% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | 3.6100 | 3.7070 | 3.5948 | 3.6918 | 0.0152 | 0.42% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2816 | 1.2663 | 1.2763 | 0.0053 | 0.42% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.3460 | 1.2557 | 1.3407 | 0.0053 | 0.42% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 023804 | 汇安聚利债券A | 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 023805 | 汇安聚利债券C | 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3981 | 1.3027 | 1.3927 | 0.0054 | 0.41% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 016670 | 博时恒耀债券A | 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0044 | 0.37% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 016671 | 博时恒耀债券C | 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0043 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159063 | 粮食ETF南方 | 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0718 | 7.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159030 | 粮食ETF华夏 | 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0597 | 7.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159033 | 粮食ETF国泰 | 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0677 | 7.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159587 | 粮食ETF广发 | 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0819 | 7.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159060 | 粮食ETF浦银 | 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0699 | 7.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159072 | 粮食ETF景顺 | 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0764 | 7.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159698 | 粮食ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0630 | 7.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159038 | 易方达国证粮食产业ETF | 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0635 | 7.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159031 | 粮食ETF博时 | 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0650 | 7.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 028551 | 招商国证粮食产业指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0682 | 6.75% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.2362 | 6.0262 | 4.1622 | 5.9522 | 0.0740 | 1.78% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 3 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0033 | -0.35% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1367 | 0.1367 | 0.1372 | 0.1372 | -0.0005 | -0.36% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 7 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0074 | -0.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-18 单位净值|累计净值 |
2026-08-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 6 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 10 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-18 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.9985 | 9.9985 | 36.61% | 118.56% | 225.50% | 473.51% | 467.71% | 117.34% | 899.75% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.7120 | 6.7120 | 4.62% | 81.61% | 211.59% | 475.15% | 354.62% | 96.37% | 571.20% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.7038 | 3.7038 | 40.94% | 88.34% | 210.51% | 359.53% | 292.93% | 128.14% | 270.38% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.6552 | 3.6552 | 40.80% | 87.95% | 209.32% | 355.93% | 288.27% | 127.57% | 295.46% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.4416 | 3.4416 | 39.36% | 79.69% | 209.05% | 371.39% | 289.32% | 120.53% | 244.16% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.4093 | 3.4093 | 39.29% | 79.50% | 208.39% | 369.47% | 286.98% | 120.25% | 240.93% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.2993 | 3.2993 | 34.80% | 113.74% | 207.60% | 441.22% | 436.38% | 111.96% | 229.93% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.2682 | 5.2682 | 32.88% | 111.12% | 205.54% | 463.99% | 443.17% | 108.40% | 426.82% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.1864 | 3.1864 | 34.53% | 112.90% | 205.21% | 432.66% | 423.73% | 110.91% | 218.64% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-18 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.0231 | 8.0231 | 28.57% | 104.09% | 194.89% | 476.87% | 458.17% | 102.82% | 702.31% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.5438 | 7.5438 | 28.32% | 103.27% | 192.55% | 467.76% | 444.99% | 101.81% | 654.38% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 10.0274 | 10.4698 | 28.96% | 78.38% | 168.79% | 345.52% | 293.71% | 104.39% | 1069.49% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.7946 | 10.2511 | 28.83% | 78.02% | 167.73% | 341.93% | 288.98% | 103.88% | 200.27% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.6343 | 3.6343 | 32.07% | 76.13% | 162.39% | 364.63% | 253.05% | 109.80% | 263.43% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 3.0910 | 3.0910 | 35.53% | 78.55% | 162.06% | 217.42% | 161.35% | 127.71% | 209.10% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.5526 | 3.5526 | 31.90% | 75.70% | 161.09% | 360.00% | 247.78% | 109.15% | 255.26% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.9572 | 2.9572 | 35.37% | 78.10% | 160.75% | 214.26% | 157.48% | 127.01% | 195.72% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 6.1978 | 6.1978 | 33.31% | 66.37% | 148.35% | 282.06% | 226.47% | 105.91% | 519.78% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 9.2851 | 9.3351 | -0.06% | 47.77% | 147.15% | 364.77% | 271.45% | 80.12% | 842.63% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-18 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.9985 | 9.9985 | 36.61% | 118.56% | 225.50% | 473.51% | 467.71% | 117.34% | 899.75% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.7120 | 6.7120 | 4.62% | 81.61% | 211.59% | 475.15% | 354.62% | 96.37% | 571.20% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.7038 | 3.7038 | 40.94% | 88.34% | 210.51% | 359.53% | 292.93% | 128.14% | 270.38% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.6552 | 3.6552 | 40.80% | 87.95% | 209.32% | 355.93% | 288.27% | 127.57% | 295.46% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.4416 | 3.4416 | 39.36% | 79.69% | 209.05% | 371.39% | 289.32% | 120.53% | 244.16% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.4093 | 3.4093 | 39.29% | 79.50% | 208.39% | 369.47% | 286.98% | 120.25% | 240.93% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.2993 | 3.2993 | 34.80% | 113.74% | 207.60% | 441.22% | 436.38% | 111.96% | 229.93% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.2682 | 5.2682 | 32.88% | 111.12% | 205.54% | 463.99% | 443.17% | 108.40% | 426.82% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.1864 | 3.1864 | 34.53% | 112.90% | 205.21% | 432.66% | 423.73% | 110.91% | 218.64% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-18 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5776 | 2.5776 | 13.40% | 16.31% | 40.64% | 77.42% | 68.99% | 29.33% | 157.76% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5011 | 2.5011 | 13.28% | 16.07% | 40.07% | 76.01% | 66.96% | 29.01% | 150.11% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 7.44% | 10.88% | 32.28% | 60.82% | 56.49% | 26.84% | 155.70% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0631 | 2.0631 | 0.97% | 4.20% | 31.40% | 89.34% | 55.71% | 16.45% | 106.31% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0332 | 2.0332 | 0.87% | 3.99% | 30.87% | 87.84% | 53.91% | 16.16% | 24.97% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1601 | 2.5091 | 10.02% | 12.75% | 27.97% | 70.89% | 61.30% | 21.45% | 184.93% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2734 | 2.2934 | -0.23% | -0.23% | 27.53% | 89.17% | 55.48% | 14.31% | 130.70% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0397 | 2.3167 | 9.90% | 12.52% | 27.46% | 69.54% | 59.38% | 21.14% | 156.50% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2828 | 2.6148 | 2.77% | 8.07% | 27.13% | 68.82% | 49.69% | 16.82% | 188.36% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 005246 | 国泰可转债债券A | 2.0630 | 2.0630 | 5.78% | 15.34% | 27.02% | 74.86% | 50.00% | 20.72% | 106.30% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-18 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 1.1395 | 3.4185 | 36.45% | 85.71% | 195.16% | -- | -- | 119.98% | 241.85% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.1037 | 3.3111 | 36.71% | 85.95% | 194.95% | -- | -- | 120.34% | 231.11% | -- | 购买 |
| 3 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.2763 | 3.8289 | 33.23% | 75.56% | 180.10% | 307.24% | -- | 109.10% | 282.89% | -- | 购买 |
| 4 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.1260 | 3.3780 | 33.23% | 75.40% | 179.13% | 305.23% | -- | 108.98% | 237.80% | -- | 购买 |
| 5 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.2493 | 3.7479 | 32.84% | 74.78% | 178.41% | 306.23% | -- | 108.05% | 274.79% | -- | 购买 |
| 6 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.1751 | 3.5253 | 32.76% | 74.81% | 178.13% | 313.52% | -- | 108.22% | 252.42% | -- | 购买 |
| 7 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7960 | 3.1840 | 32.36% | 74.01% | 176.20% | 302.83% | 244.10% | 106.79% | 218.40% | -- | 购买 |
| 8 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 3.6376 | 3.6376 | 32.35% | 72.79% | 167.16% | 283.03% | -- | 101.18% | 263.76% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 3.6215 | 3.6215 | 32.28% | 72.62% | 166.60% | 281.45% | -- | 100.93% | 262.15% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.8421 | 4.2105 | 27.54% | 65.69% | 163.80% | 310.02% | -- | 88.40% | 321.05% | -- | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-18 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 4.47% | 51.20% | 125.22% | 271.35% | 350.45% | 69.06% | 284.13% | 0.15% | 购买 |
